ভিজিডি/ চাউল/ গম বিতরণের মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | নাম | ক্রমিক নং | নাম |
১ | মরিয়ম বেগম | ৪২ | ফাতেমা বেগম |
২ | হনুফা বেগম | ৪৩ | রোকেয়া বেগম |
৩ | খুশি বেগম | ৪৪ | জবুনা বেগম |
৪ | রুনা বেগম | ৪৫ | বিমলা বেগম |
৫ | তাছলিমা | ৪৬ | শাহনাজ |
৬ | হাজেরা বেগম | ৪৭ | রীনা বেগম |
৭ | বিউটি বেগম | ৪৮ | রবিনা বেগম |
৮ | শাহিদা বেগম | ৪৯ | তাছলিমা বেগম |
৯ | মরিয়ম বিবি | ৫০ | নূরী বেগম |
১০ | ফিরোজা বেগম | ৫১ | আরজুবান বেগম |
১১ | তাছলিয়া বেগম | ৫২ | কুনছুম বেগম |
১২ | বালিকা বেগম | ৫৩ | বিমলা বেগম |
১৩ | জলেখা বেগম | ৫৪ | রাশিদা বেগম |
১৪ | খাদিজা বেগম | ৫৫ | ছালেহা বেগম |
১৫ | পিয়ারা বেগম | ৫৬ | মনোয়ারা বেগম |
১৬ | মনোয়ারা বেগম | ৫৭ | সমেলা |
১৭ | আমিরজান | ৫৮ | সৌরভ বেগম |
১৮ | নূরুন্নেছা | ৫৯ | সামসুননাহার |
১৯ | ফিরোজা বেগম | ৬০ | রুজিনা বেগম |
২০ | মাসুদা বেগম | ৬১ | রিজিয়া বেগম |
২১ | ডালিয়া বেগম | ৬২ | বিউটি বেগম |
২২ | নূরজাহান | ৬৩ | মমীনজান |
২৩ | ফাহিমা বেগম | ৬৪ | শাহিদা বেগম |
২৪ | হালিমা বেগম | ৬৫ | কল্পনা বেগম |
২৫ | রাশিদা বেগম | ৬৬ | রীনা বেগম |
২৬ | জাহানারা বেগম | ৬৭ | সমেলা বেগম |
২৭ | রাশিদ বেগম | ৬৮ | জাহানারা বেগম |
২৮ | নারগিছ | ৬৯ | হেলেনা বেগম |
২৯ | সামসুননাহার | ৭০ | মনজিলা |
৩০ | মিনু বেগম | ৭১ | রিজিয়া বেগম |
৩১ | জরিনা বেগম | ৭২ | ছালেহা বেগম |
৩২ | আন্না বেগম | ৭৩ | ফাতেমা আক্তার |
৩৩ | পিয়ারা বেগম | ৭৪ | সূমী বেগম |
৩৪ | মরিয়ম বেগম | ৭৫ | নাজমা বেগম |
৩৫ | আনোয়ারা বেগম | ৭৬ | বেগম |
৩৬ | জিয়াসমিন | ৭৭ | শিরীন বেগম |
৩৭ | পিয়ারা বেগম | ৭৮ | তাছলিমা বেগম |
৩৮ | রহিলা বেগম | ৭৯ | শাহিদা আক্তার |
৩৯ | সামর্তবান | ৮০ | বিশ্চতি রানী |
৪০ | মনোয়ারা বেগম | ৮১ | পিয়ারা বেগম |
৪১ | মুনজিলা |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস